2022.03.24. 15:24
Mutatjuk, hogy pontosan hol és mikor lesz lomtalanítás Szombathelyen áprilisban
A SZOMHULL Nonprofit Kft. és alvállalkozója, a SZOVA Nonprofit Zrt. 2022-ben is meghirdeti a lomtalanítást április, május, június és szeptember hónapban, ám ebben az évben a város egyes részein tesztjelleggel úgynevezett bejelentéses rendszerben, házhoz menő módon végzi el a lomtalanítást.

A környező városokban, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Veszprémben, Székesfehérváron, de többek között Kaposváron, Kecskeméten és Szekszárdon is évek óta hatékonyan működik a lakosság elégedettsége mellett a bejelentéses lomtalanítás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a megoldás számtalan előnnyel jár: többek között nem jönnek létre az utcákra kihelyezett hulladékhalmok, nem szennyeződnek a közterületek és megszűnik a guberálás lehetősége.
A 2022-es próbaüzem után terveik szerint 2023-ban Szombathely egész területén bejelentéses lomtalanítást végeznek, az idei évben csupán néhány családi házas és társasházi övezetre dolgozták ki ennek gyakorlatát.
A bejelentéses rendszerű lomtalanításban az alábbi utcák társasházai érintettek 2022-ben:
- Váci Mihály utca,
- Károly Róbert utca.
A bejelentéses rendszerrel kapcsolatban a SZOMHULL Nonprofit Kft. és alvállalkozója, a SZOVA Nonprofit Zrt. már egyeztetett az érintett társasházak kezelőivel, akik a lomtalanítás pontos módjáról és időpontjáról időben és részletesen tájékoztatni fogják a Váci Mihály és Károly Róbert utcai társasházak lakóit.
A bejelentéses lomtalanításban az alábbi családi házas területek érintettek 2022-ben:
- Szőllős,
- Gyöngyöshermán,
- Szentkirály,
- Ipartelep,
- Zanat.
A hagyományos lomtalanítás a tavalyelőtti és a tavalyi évhez hasonló módon, ugyanazon körzetekben fog történni 2022-ben is Szombathelyen, a hulladékok pedig a 2012. évi CLXXXV. Hulladékgazdálkodási törvénye alapján kerülnek majd elszállításra. A hagyományos lomtalanítás körzeteket érintő pontos időpontjairól a SZOMHULL Nonprofit Kft. és alvállalkozója, a SZOVA Nonprofit Zrt. időben és részletesen fogja tájékoztatni a lakosságot.
A 2022-es hagyományos lomtalanítás áprilisi időpontjai és helyszínei a csatolmányban találhatóak.
A lomtalanítások során a SZOMHULL Nonprofit Kft. alvállalkozójaként a SZOVA Nonprofit Zrt. elszállítja azokat a háztartásokban keletkezett, felesleges tárgyakat, amelyek a rendszeres, kommunális hulladékgyűjtés során nem szállíthatók el, mert nagyobbak annál, hogy a szabványos gyűjtőedényekbe beleférjenek. Ilyenek pl. a bútorok, szőnyegek, matracok, nagyobb játékok és sportszerek.
A lomtalanítási akcióba a fent említett 2012. évi CLXXXV. Hulladékgazdálkodási törvény értelmében nem tartoznak bele, ezért elszállításra sem kerülnek az alábbi hulladéktípusok:
- kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék),
- állati tetem,
- trágya,
- bontásból származó autóalkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító),
- építési törmelék (pl.: mosdókagyló, csempe, drótkerítés),
- lapátos hulladék,
- gumiabroncs,
- veszélyes hulladék (pl.: permetezőszer, göngyöleg-maradék, festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos-üzemanyagos göngyöleg),
- elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép),
- a rendszeres hulladékszállítás körébe tartozó háztartási hulladék.
Ezen hulladéktípusokat az állati tetem, a trágya, továbbá a bontásból származó autóalkatrészek kivételével ügyfeleink a Körmendi úti Hulladékudvarban, illetve az Erdei iskola úti lerakóban adhatják le Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete alapján.
A lomtalanítás a lakosságra és lakóingatlanokra vonatkozik, így a garázstulajdonosok, kiskertek, illetve intézmények, vállalkozások, kereskedelmi egységek NEM vehetik igénybe a szolgáltatást.
A lomtalanítási akció körzetei és az egyes körzetekhez tartozó időpontok a www.szomhull.hu folyamatosan frissülő weboldalán érhetők el.
A hagyományos lomtalanításánál a lim-lomot az akció napján reggel 7 óráig, a lakóingatlan elé, szállítójárművel megközelíthető közterületre kell kitenni, így jelentősen csökkenthető a guberálás miatti szennyezés veszélye.
Kérjük a lakosokat, hogy a fatartalmú hulladékokat a kihelyezett más típusú hulladékok mellett egy külön kupacban helyezzék el!
A fent ismertetett szabályok maradéktalan betartása az alapja a lomtalanítás sikerességének, illetve annak, hogy városunk az akció után is tiszta és rendezett maradjon.
OLAD | Gagarin utcától a Hajnóczy utcáig | Újperint, Petőfi telep | ||
---|---|---|---|---|
április 9. | április 19. | április 28. | ||
Apáczai Csere János u. | Arany János u. | Alpár Gyula u. | ||
Aranypatak u. | Dózsa György utca | Bertalan Árpád u. | ||
Bakó József u. | Esze Tamás u. | Dukai Takács Judit u. | ||
Dolgozók u. 1-től 87-ig | Gagarin u. páratlan oldala | Erkel Ferenc u. | ||
Dugovics Titusz u. | Géfin Gyula u. | Garamvölgyi Tivadar u. | ||
Faludi Ferenc u. | Gömör u. | Hajnóczy József u. | ||
Gazdag Erzsi u. | Jókai Mór u. Gagarin u. - Kálvária u. között | Külső Pozsonyi út | ||
Kassák Lajos u. | József Attila u. | Németh Pál u. | ||
Kodály Zoltán u. | Kálvária u. | Rába u. | ||
Nagy László u. | Óperint u. | Rajczy Imre u. | ||
Szabadságharcos u. | Temesvár u. | |||
április 11. | Szent László Király u. | Termelők u. | ||
Áchim András u. | Szinyei Merse Pál u. | Tóth István u. | ||
Angolkert u. | Tompa Mihály u. | Zalai Tóth János u. | ||
Bárdos A. u. | ||||
Csepy Dömötör u. | április 20. | április 29. | ||
Dozmat u. | Avar u. | Halastó u. | ||
Eötvös József u. | Somlay Artúr u. | Hattyú u. | ||
Komlósi Ferenc u. | Bagolyvári sétány | Kulcsár István u. | ||
Lancsics Bonifác u. | Táncsics Mihály u. 5-től 23-ig, és 2-től 20-ig | Péterffy Sándor u. | ||
Szélkerék u. | Katona József u. | Sárosi Gyula u. | ||
Szenczy Imre u. | Nárai u. Jókai Mór u. - Körmendi út között | Sorokmajor u. | ||
Szigeti Kilián u. | Körmendi út 1-tő 9-ig | Vidos József u. | ||
Torony u. | ||||
Weöres Sándor u. | április 21. | |||
Zeli major | Táncsics Mihály u. 26-től 42-ig, és25/a -tól 57-ig | |||
Szalézi tér | ||||
Szigligeti Ede u. | ||||
április 12. | Kismezei u. | |||
Angyal u. | Madách Imre u. | |||
Dombtető u. | Brenner Tóbiás krt. 5-től 17-ig | |||
Dr. Pálos Károly u. | Brenner Tóbiás krt. páratlan oldala | |||
Egressy Béni u. | Dudás József u. | |||
Ernuszt Kelemen u. | Győrffy István u. | |||
Gyömbér u. | Körmendi út 4-től 34-ig | |||
Gyöngyvirág u. | Jáki út 7-től 23-ig, és 8-tól 12-ig | |||
Márton Áron u. | ||||
Meggyvágó u. | április 22. | |||
Nádtó u. | Ádám László u. | |||
Orgona u. | Brenner János u. | |||
Potyondi u. | Gyimesi Szilárd u. | |||
Retek u. | Karmelita u. | |||
Szabadföldi u. | Középhegyi út | |||
Wimmer Ágoston u. | Lovagló u. | |||
Matek Leo u. | ||||
Rákosi Jenő u. | ||||
április 13. | Szőlőhegy u. | |||
Árpád u. | Víztorony u. | |||
Badacsony u. | Werner Alajos u. | |||
Béke u. | ||||
Cimbalom u. | április 25. | |||
Cinege u. | Áprily Lajos u. | |||
Csuszka u. | Batsányi János u. | |||
Dob u. | Bernstein Béla u. | |||
Fátra u. | Bodányi Ödön u. | |||
Kárpáti Kelemen u. | Erdei iskola u. | |||
Kilátó u. | Fadrusz János u. | |||
Lajta u. | Ferenczy István u. | |||
Lejtő sétány | Jékely Zoltán u. | |||
Mátra u. | Kürtös u. | |||
Rigóvölgyi u. | Lőportár u. | |||
Síp u. | Nárai külső u. | |||
Szedres u. | Rauscher Miksa u. | |||
Tátra u. | Reismann János u. | |||
Szász Béla u. | ||||
Tömjénhegyi u. | ||||
április 14. | Vadvirág u. | |||
Falunagy u. | Varasdy Károly u. | |||
Fürdő u. | ||||
Gagarin u. páros oldala | április 26. | |||
Gotthárd u. | Alsóhegyi u. Brenner Tóbiás krt.-től Asbóth József utcáig | |||
Homok u. | Bethlen Gábor u. | |||
II. János Pál Pápa krt. | Csatár u. | |||
Jégpince u. 4-ig | Döbrentei Gábor u. | |||
Káptalan u. | Fábián Gyula u. Asbóth József u. Laky Demeter u. között | |||
Kétrózsa köz | Hosszú u. | |||
Kunos Endre u. | Irinyi János u. | |||
Nótárius u. | Jáki út Brenner Tóbiás krt.-től Asbóth József utcáig | |||
Reviczky Gyula u. | Radnóti Miklós u. | |||
Vikárius u. | Rozmaring u. | |||
Tarczai Lajos u. | ||||
Tinódi Lantos Sebestyén u. | ||||
április 27. | ||||
Alsóhegyi u. Ferenczy István u.-tól Asbóth József utcáig | ||||
Asbóth József u. | ||||
Fábián Gyula u. Laky Demeter u. Irinyi János u. között | ||||
Huszt u. | ||||
Jászi Oszkár u. | ||||
Körmendi út Brenner Tóbiás krt. - Hajnóczy József utca között | ||||
Laky Demeter u. | ||||
Margaréta u. | ||||
Nagyvárad u. |