2006.11.23. 03:28
A Körmend nyerte meg
Körmend - Izgalmas, fordulatos, ám nem túl színvonalas mérkőzést hozott a kosárlabda megyei rangadó, amit akárcsak tavaly Körmenden, ismét hosszabbítás után nyertek meg a piros-feketék.
Jó fél órával a kezdés előtt elkezdődött a két tábor hangpárbaja. A szokásos rigmusok ismétlődtek, a körítésre, hangulatra nem lehetett panasz. A Falcóé volt az első támadás joga, de Wiley nem tudott élni vele, nem úgy Fodor a túloldalon. Az első három és fél perc a körmendiekről szólt. Gyors kontráikkal rendre megzavarták a Falcót és elhúztak 10:0-ra. Váradi Attila ki is kérte első idejét. Wiley törte meg a szombathelyi gólcsendet, s ettől lendületbe jött a vendégcsapat, amely Bosnjak centerjátékára építve felzárkózott, majd dacára annak, hogy Sabáli Balázs is időkéréssel próbálta rendezni a sorokat, a vezetést is átvette. A Lami-Véd öt percig gólképtelennek bizonyult, és ebben a periódusban meglehetősen rossz százalékkal dobott távolról. A helyzet a második negyedben sem változott meg döntően, az egyre elbizonytalanodó hazai játékosok hibáit jól használta ki a Falco, amelyben Kálmán higgadtan szőtte a támadásokat, és a magyar mezőny legjobb gólpasszadójához híven mindig megtalálta a legjobb helyzetben lévő társat. Ebből szünetig kilencpontos előnyt kovácsolt a vendégcsapat (20. perc: 23:32). Az első húsz percben centerposzton és dobószázalékban is jobbak voltak a sárga-feketék, akik igyekeztek hasonló erényeket csillogtatni szünet után is. Ugyanakkor keményített védekezésén a Körmend, ráadásul Trummer kétszer is betalált kívülről, miközben növelte a feszültséget, hogy a 25. percben Kálmán megkapta a negyedik faultját, le is ültette őt Váradi edző. A szombathelyi kapitány hiányát maximálisan kihasználta a Körmend; Leslie-ék fordítottak. Ám ezután ismét kiegyenlítődött a játék, 6 másodperccel a vége előtt Kálmán büntetőivel a Falco tűnt győztesnek, de Leslie egyenlített (58:58). A hosszabbítást Kálmán kipontozódása után a Körmend bírta jobban erővel, így megnyerte a küzdelmes, de nem túl színvonalas rangadót.
További eredmények: Szolnok-Univer 72:52, Debrecen-Sopron 76:79, Pécs- Nyíregyháza 88:67, Albacomp-ZTE 89:86, Vásárhely-Dombóvár 100:85. Lami-Véd Körmend-Falco KC Szombathely 70:66 (14:16, 9:16, 24:11, 11:15, 12:8). - Körmend, 2200 néző, NB I. A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Hartyáni, Pálla, Török R.
Körmend: LESLIE 26/6, FODOR G. 17/6, Bela -, LEDOUX 12, Vavra P. -. Csere: Zivanovic -, Trummer 9/9, Mujanovics 6/3, Ferencz -, Kutasi -. Edző: Sabáli Balázs.
Falco: KÁLMÁN 17/6, FRAZIER 17/6, Pankár 8/6, Bosnjak 6, WILEY 14. Csere: Feigl -, Szabó Zs. 4/3, Borszéki -, Krasznai -. Edző: Váradi Attila.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 10:0. 8. p.: 12:14. 13. p.: 14:23. 22. p.: 27:34. 27. p.: 41:36. 31. p.: 47:45. 35. p.: 47:47. 38. p.: 55:56. 42. p.: 64:58. 44. p.: 69:63.
Kipontozódott: Vavra a 38., Kálmán a 40., Fodor G. a 43. percben.
1. | Szolnok | 8 | 7 | 1 | 608- | 507 | 0.938 | |
2. | PVSK | 8 | 7 | 1 | 698- | 620 | .938 | |
3. | Albacomp | 8 | 7 | 1 | 711- | 662 | .938 | |
4. | Falco | 8 | 5 | 3 | 632- | 620 | .813 | |
5. | Kaposvár | 7 | 4 | 3 | 554- | 515 | .786 | |
6. | Körmend | 7 | 4 | 3 | 530- | 518 | .786 | |
7. | Nyíregyh. | 8 | 4 | 4 | 601- | 608 | .750 | |
8. | Atomerő. | 7 | 3 | 4 | 544- | 542 | .714 | |
9. | Debrecen | 8 | 3 | 5 | 636- | 689 | .688 | |
10. | Sopron | 7 | 2 | 5 | 559- | 585 | .643 | |
11. | Dombóvár | 8 | 2 | 6 | 661- | 703 | .625 | |
12. | Univer | 5 | 1 | 4 | 335- | 392 | .600 | |
13. | ZTE | 6 | 1 | 5 | 438- | 460 | .583 | |
14. | Vásárhely | 7 | 1 | 6 | 553- | 639 | .571 | |
További eredmények: Szolnok-Univer 72:52, Debrecen-Sopron 76:79, Pécs- Nyíregyháza 88:67, Albacomp-ZTE 89:86, Vásárhely-Dombóvár 100:85. Lami-Véd Körmend-Falco KC Szombathely 70:66 (14:16, 9:16, 24:11, 11:15, 12:8). - Körmend, 2200 néző, NB I. A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Hartyáni, Pálla, Török R.
Körmend: LESLIE 26/6, FODOR G. 17/6, Bela -, LEDOUX 12, Vavra P. -. Csere: Zivanovic -, Trummer 9/9, Mujanovics 6/3, Ferencz -, Kutasi -. Edző: Sabáli Balázs.
Falco: KÁLMÁN 17/6, FRAZIER 17/6, Pankár 8/6, Bosnjak 6, WILEY 14. Csere: Feigl -, Szabó Zs. 4/3, Borszéki -, Krasznai -. Edző: Váradi Attila.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 10:0. 8. p.: 12:14. 13. p.: 14:23. 22. p.: 27:34. 27. p.: 41:36. 31. p.: 47:45. 35. p.: 47:47. 38. p.: 55:56. 42. p.: 64:58. 44. p.: 69:63.
Kipontozódott: Vavra a 38., Kálmán a 40., Fodor G. a 43. percben.
1. | Szolnok | 8 | 7 | 1 | 608- | 507 | 0.938 | |
2. | PVSK | 8 | 7 | 1 | 698- | 620 | .938 | |
3. | Albacomp | 8 | 7 | 1 | 711- | 662 | .938 | |
4. | Falco | 8 | 5 | 3 | 632- | 620 | .813 | |
5. | Kaposvár | 7 | 4 | 3 | 554- | 515 | .786 | |
6. | Körmend | 7 | 4 | 3 | 530- | 518 | .786 | |
7. | Nyíregyh. | 8 | 4 | 4 | 601- | 608 | .750 | |
8. | Atomerő. | 7 | 3 | 4 | 544- | 542 | .714 | |
9. | Debrecen | 8 | 3 | 5 | 636- | 689 | .688 | |
10. | Sopron | 7 | 2 | 5 | 559- | 585 | .643 | |
11. | Dombóvár | 8 | 2 | 6 | 661- | 703 | .625 | |
12. | Univer | 5 | 1 | 4 | 335- | 392 | .600 | |
13. | ZTE | 6 | 1 | 5 | 438- | 460 | .583 | |
14. | Vásárhely | 7 | 1 | 6 | 553- | 639 | .571 | |
További eredmények: Szolnok-Univer 72:52, Debrecen-Sopron 76:79, Pécs- Nyíregyháza 88:67, Albacomp-ZTE 89:86, Vásárhely-Dombóvár 100:85. Lami-Véd Körmend-Falco KC Szombathely 70:66 (14:16, 9:16, 24:11, 11:15, 12:8). - Körmend, 2200 néző, NB I. A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Hartyáni, Pálla, Török R.
Körmend: LESLIE 26/6, FODOR G. 17/6, Bela -, LEDOUX 12, Vavra P. -. Csere: Zivanovic -, Trummer 9/9, Mujanovics 6/3, Ferencz -, Kutasi -. Edző: Sabáli Balázs.
Falco: KÁLMÁN 17/6, FRAZIER 17/6, Pankár 8/6, Bosnjak 6, WILEY 14. Csere: Feigl -, Szabó Zs. 4/3, Borszéki -, Krasznai -. Edző: Váradi Attila.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 10:0. 8. p.: 12:14. 13. p.: 14:23. 22. p.: 27:34. 27. p.: 41:36. 31. p.: 47:45. 35. p.: 47:47. 38. p.: 55:56. 42. p.: 64:58. 44. p.: 69:63.
Kipontozódott: Vavra a 38., Kálmán a 40., Fodor G. a 43. percben.
1. | Szolnok | 8 | 7 | 1 | 608- | 507 | 0.938 | |
2. | PVSK | 8 | 7 | 1 | 698- | 620 | .938 | |
3. | Albacomp | 8 | 7 | 1 | 711- | 662 | .938 | |
4. | Falco | 8 | 5 | 3 | 632- | 620 | .813 | |
5. | Kaposvár | 7 | 4 | 3 | 554- | 515 | .786 | |
6. | Körmend | 7 | 4 | 3 | 530- | 518 | .786 | |
7. | Nyíregyh. | 8 | 4 | 4 | 601- | 608 | .750 | |
8. | Atomerő. | 7 | 3 | 4 | 544- | 542 | .714 | |
9. | Debrecen | 8 | 3 | 5 | 636- | 689 | .688 | |
10. | Sopron | 7 | 2 | 5 | 559- | 585 | .643 | |
11. | Dombóvár | 8 | 2 | 6 | 661- | 703 | .625 | |
12. | Univer | 5 | 1 | 4 | 335- | 392 | .600 | |
13. | ZTE | 6 | 1 | 5 | 438- | 460 | .583 | |
14. | Vásárhely | 7 | 1 | 6 | 553- | 639 | .571 | |
Körmend: LESLIE 26/6, FODOR G. 17/6, Bela -, LEDOUX 12, Vavra P. -. Csere: Zivanovic -, Trummer 9/9, Mujanovics 6/3, Ferencz -, Kutasi -. Edző: Sabáli Balázs.
Falco: KÁLMÁN 17/6, FRAZIER 17/6, Pankár 8/6, Bosnjak 6, WILEY 14. Csere: Feigl -, Szabó Zs. 4/3, Borszéki -, Krasznai -. Edző: Váradi Attila.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 10:0. 8. p.: 12:14. 13. p.: 14:23. 22. p.: 27:34. 27. p.: 41:36. 31. p.: 47:45. 35. p.: 47:47. 38. p.: 55:56. 42. p.: 64:58. 44. p.: 69:63.
Kipontozódott: Vavra a 38., Kálmán a 40., Fodor G. a 43. percben.
1. | Szolnok | 8 | 7 | 1 | 608- | 507 | 0.938 | |
2. | PVSK | 8 | 7 | 1 | 698- | 620 | .938 | |
3. | Albacomp | 8 | 7 | 1 | 711- | 662 | .938 | |
4. | Falco | 8 | 5 | 3 | 632- | 620 | .813 | |
5. | Kaposvár | 7 | 4 | 3 | 554- | 515 | .786 | |
6. | Körmend | 7 | 4 | 3 | 530- | 518 | .786 | |
7. | Nyíregyh. | 8 | 4 | 4 | 601- | 608 | .750 | |
8. | Atomerő. | 7 | 3 | 4 | 544- | 542 | .714 | |
9. | Debrecen | 8 | 3 | 5 | 636- | 689 | .688 | |
10. | Sopron | 7 | 2 | 5 | 559- | 585 | .643 | |
11. | Dombóvár | 8 | 2 | 6 | 661- | 703 | .625 | |
12. | Univer | 5 | 1 | 4 | 335- | 392 | .600 | |
13. | ZTE | 6 | 1 | 5 | 438- | 460 | .583 | |
14. | Vásárhely | 7 | 1 | 6 | 553- | 639 | .571 | |
Körmend: LESLIE 26/6, FODOR G. 17/6, Bela -, LEDOUX 12, Vavra P. -. Csere: Zivanovic -, Trummer 9/9, Mujanovics 6/3, Ferencz -, Kutasi -. Edző: Sabáli Balázs.
Falco: KÁLMÁN 17/6, FRAZIER 17/6, Pankár 8/6, Bosnjak 6, WILEY 14. Csere: Feigl -, Szabó Zs. 4/3, Borszéki -, Krasznai -. Edző: Váradi Attila.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 10:0. 8. p.: 12:14. 13. p.: 14:23. 22. p.: 27:34. 27. p.: 41:36. 31. p.: 47:45. 35. p.: 47:47. 38. p.: 55:56. 42. p.: 64:58. 44. p.: 69:63.
Kipontozódott: Vavra a 38., Kálmán a 40., Fodor G. a 43. percben.
1. | Szolnok | 8 | 7 | 1 | 608- | 507 | 0.938 | |
2. | PVSK | 8 | 7 | 1 | 698- | 620 | .938 | |
3. | Albacomp | 8 | 7 | 1 | 711- | 662 | .938 | |
4. | Falco | 8 | 5 | 3 | 632- | 620 | .813 | |
5. | Kaposvár | 7 | 4 | 3 | 554- | 515 | .786 | |
6. | Körmend | 7 | 4 | 3 | 530- | 518 | .786 | |
7. | Nyíregyh. | 8 | 4 | 4 | 601- | 608 | .750 | |
8. | Atomerő. | 7 | 3 | 4 | 544- | 542 | .714 | |
9. | Debrecen | 8 | 3 | 5 | 636- | 689 | .688 | |
10. | Sopron | 7 | 2 | 5 | 559- | 585 | .643 | |
11. | Dombóvár | 8 | 2 | 6 | 661- | 703 | .625 | |
12. | Univer | 5 | 1 | 4 | 335- | 392 | .600 | |
13. | ZTE | 6 | 1 | 5 | 438- | 460 | .583 | |
14. | Vásárhely | 7 | 1 | 6 | 553- | 639 | .571 | |
Falco: KÁLMÁN 17/6, FRAZIER 17/6, Pankár 8/6, Bosnjak 6, WILEY 14. Csere: Feigl -, Szabó Zs. 4/3, Borszéki -, Krasznai -. Edző: Váradi Attila.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 10:0. 8. p.: 12:14. 13. p.: 14:23. 22. p.: 27:34. 27. p.: 41:36. 31. p.: 47:45. 35. p.: 47:47. 38. p.: 55:56. 42. p.: 64:58. 44. p.: 69:63.
Kipontozódott: Vavra a 38., Kálmán a 40., Fodor G. a 43. percben.
1. | Szolnok | 8 | 7 | 1 | 608- | 507 | 0.938 | |
2. | PVSK | 8 | 7 | 1 | 698- | 620 | .938 | |
3. | Albacomp | 8 | 7 | 1 | 711- | 662 | .938 | |
4. | Falco | 8 | 5 | 3 | 632- | 620 | .813 | |
5. | Kaposvár | 7 | 4 | 3 | 554- | 515 | .786 | |
6. | Körmend | 7 | 4 | 3 | 530- | 518 | .786 | |
7. | Nyíregyh. | 8 | 4 | 4 | 601- | 608 | .750 | |
8. | Atomerő. | 7 | 3 | 4 | 544- | 542 | .714 | |
9. | Debrecen | 8 | 3 | 5 | 636- | 689 | .688 | |
10. | Sopron | 7 | 2 | 5 | 559- | 585 | .643 | |
11. | Dombóvár | 8 | 2 | 6 | 661- | 703 | .625 | |
12. | Univer | 5 | 1 | 4 | 335- | 392 | .600 | |
13. | ZTE | 6 | 1 | 5 | 438- | 460 | .583 | |
14. | Vásárhely | 7 | 1 | 6 | 553- | 639 | .571 | |
Falco: KÁLMÁN 17/6, FRAZIER 17/6, Pankár 8/6, Bosnjak 6, WILEY 14. Csere: Feigl -, Szabó Zs. 4/3, Borszéki -, Krasznai -. Edző: Váradi Attila.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 10:0. 8. p.: 12:14. 13. p.: 14:23. 22. p.: 27:34. 27. p.: 41:36. 31. p.: 47:45. 35. p.: 47:47. 38. p.: 55:56. 42. p.: 64:58. 44. p.: 69:63.
Kipontozódott: Vavra a 38., Kálmán a 40., Fodor G. a 43. percben.
1. | Szolnok | 8 | 7 | 1 | 608- | 507 | 0.938 | |
2. | PVSK | 8 | 7 | 1 | 698- | 620 | .938 | |
3. | Albacomp | 8 | 7 | 1 | 711- | 662 | .938 | |
4. | Falco | 8 | 5 | 3 | 632- | 620 | .813 | |
5. | Kaposvár | 7 | 4 | 3 | 554- | 515 | .786 | |
6. | Körmend | 7 | 4 | 3 | 530- | 518 | .786 | |
7. | Nyíregyh. | 8 | 4 | 4 | 601- | 608 | .750 | |
8. | Atomerő. | 7 | 3 | 4 | 544- | 542 | .714 | |
9. | Debrecen | 8 | 3 | 5 | 636- | 689 | .688 | |
10. | Sopron | 7 | 2 | 5 | 559- | 585 | .643 | |
11. | Dombóvár | 8 | 2 | 6 | 661- | 703 | .625 | |
12. | Univer | 5 | 1 | 4 | 335- | 392 | .600 | |
13. | ZTE | 6 | 1 | 5 | 438- | 460 | .583 | |
14. | Vásárhely | 7 | 1 | 6 | 553- | 639 | .571 | |
Az eredmény alakulása: 4. perc: 10:0. 8. p.: 12:14. 13. p.: 14:23. 22. p.: 27:34. 27. p.: 41:36. 31. p.: 47:45. 35. p.: 47:47. 38. p.: 55:56. 42. p.: 64:58. 44. p.: 69:63.
Kipontozódott: Vavra a 38., Kálmán a 40., Fodor G. a 43. percben.
1. | Szolnok | 8 | 7 | 1 | 608- | 507 | 0.938 | |
2. | PVSK | 8 | 7 | 1 | 698- | 620 | .938 | |
3. | Albacomp | 8 | 7 | 1 | 711- | 662 | .938 | |
4. | Falco | 8 | 5 | 3 | 632- | 620 | .813 | |
5. | Kaposvár | 7 | 4 | 3 | 554- | 515 | .786 | |
6. | Körmend | 7 | 4 | 3 | 530- | 518 | .786 | |
7. | Nyíregyh. | 8 | 4 | 4 | 601- | 608 | .750 | |
8. | Atomerő. | 7 | 3 | 4 | 544- | 542 | .714 | |
9. | Debrecen | 8 | 3 | 5 | 636- | 689 | .688 | |
10. | Sopron | 7 | 2 | 5 | 559- | 585 | .643 | |
11. | Dombóvár | 8 | 2 | 6 | 661- | 703 | .625 | |
12. | Univer | 5 | 1 | 4 | 335- | 392 | .600 | |
13. | ZTE | 6 | 1 | 5 | 438- | 460 | .583 | |
14. | Vásárhely | 7 | 1 | 6 | 553- | 639 | .571 | |
Az eredmény alakulása: 4. perc: 10:0. 8. p.: 12:14. 13. p.: 14:23. 22. p.: 27:34. 27. p.: 41:36. 31. p.: 47:45. 35. p.: 47:47. 38. p.: 55:56. 42. p.: 64:58. 44. p.: 69:63.
Kipontozódott: Vavra a 38., Kálmán a 40., Fodor G. a 43. percben.
1. | Szolnok | 8 | 7 | 1 | 608- | 507 | 0.938 | |
2. | PVSK | 8 | 7 | 1 | 698- | 620 | .938 | |
3. | Albacomp | 8 | 7 | 1 | 711- | 662 | .938 | |
4. | Falco | 8 | 5 | 3 | 632- | 620 | .813 | |
5. | Kaposvár | 7 | 4 | 3 | 554- | 515 | .786 | |
6. | Körmend | 7 | 4 | 3 | 530- | 518 | .786 | |
7. | Nyíregyh. | 8 | 4 | 4 | 601- | 608 | .750 | |
8. | Atomerő. | 7 | 3 | 4 | 544- | 542 | .714 | |
9. | Debrecen | 8 | 3 | 5 | 636- | 689 | .688 | |
10. | Sopron | 7 | 2 | 5 | 559- | 585 | .643 | |
11. | Dombóvár | 8 | 2 | 6 | 661- | 703 | .625 | |
12. | Univer | 5 | 1 | 4 | 335- | 392 | .600 | |
13. | ZTE | 6 | 1 | 5 | 438- | 460 | .583 | |
14. | Vásárhely | 7 | 1 | 6 | 553- | 639 | .571 | |
Kipontozódott: Vavra a 38., Kálmán a 40., Fodor G. a 43. percben.
1. | Szolnok | 8 | 7 | 1 | 608- | 507 | 0.938 | |
2. | PVSK | 8 | 7 | 1 | 698- | 620 | .938 | |
3. | Albacomp | 8 | 7 | 1 | 711- | 662 | .938 | |
4. | Falco | 8 | 5 | 3 | 632- | 620 | .813 | |
5. | Kaposvár | 7 | 4 | 3 | 554- | 515 | .786 | |
6. | Körmend | 7 | 4 | 3 | 530- | 518 | .786 | |
7. | Nyíregyh. | 8 | 4 | 4 | 601- | 608 | .750 | |
8. | Atomerő. | 7 | 3 | 4 | 544- | 542 | .714 | |
9. | Debrecen | 8 | 3 | 5 | 636- | 689 | .688 | |
10. | Sopron | 7 | 2 | 5 | 559- | 585 | .643 | |
11. | Dombóvár | 8 | 2 | 6 | 661- | 703 | .625 | |
12. | Univer | 5 | 1 | 4 | 335- | 392 | .600 | |
13. | ZTE | 6 | 1 | 5 | 438- | 460 | .583 | |
14. | Vásárhely | 7 | 1 | 6 | 553- | 639 | .571 | |
Kipontozódott: Vavra a 38., Kálmán a 40., Fodor G. a 43. percben.
1. | Szolnok | 8 | 7 | 1 | 608- | 507 | 0.938 | |
2. | PVSK | 8 | 7 | 1 | 698- | 620 | .938 | |
3. | Albacomp | 8 | 7 | 1 | 711- | 662 | .938 | |
4. | Falco | 8 | 5 | 3 | 632- | 620 | .813 | |
5. | Kaposvár | 7 | 4 | 3 | 554- | 515 | .786 | |
6. | Körmend | 7 | 4 | 3 | 530- | 518 | .786 | |
7. | Nyíregyh. | 8 | 4 | 4 | 601- | 608 | .750 | |
8. | Atomerő. | 7 | 3 | 4 | 544- | 542 | .714 | |
9. | Debrecen | 8 | 3 | 5 | 636- | 689 | .688 | |
10. | Sopron | 7 | 2 | 5 | 559- | 585 | .643 | |
11. | Dombóvár | 8 | 2 | 6 | 661- | 703 | .625 | |
12. | Univer | 5 | 1 | 4 | 335- | 392 | .600 | |
13. | ZTE | 6 | 1 | 5 | 438- | 460 | .583 | |
14. | Vásárhely | 7 | 1 | 6 | 553- | 639 | .571 | |