Sport

2010.07.23. 09:55

Városi kispálya: a legjobb góllövők, tabellák

Nyári pihenőjüket töltik a városi kispályás labdarúgó-bajnokság csapatai. A pontvadászat az őszi szezonnal augusztus végén folytatódik

Tóth Gábor

A tavasszal nyolc osztályban 88 csapat, több mint ezer futballista kezdte meg a 2010. évi pontvadászatot. Az ország egyik legnagyobb létszámú városi bajnoksága most szünetel, ám augusztus végén az őszi szezonnal folytatódnak a focimeccsek.

- A tavaszi szezon rendben lezajlott, különösebb problémáról nem tudok beszámolni - fogalmazott Gerencsér Tibor, a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség főtitkára, a városi szabadidősport szövetség labdarúgó szakágának elnöke. - A munkatársaimmal már elkészítettük az őszi szezon sorsolását, amit a napokban e-mailen már megkaptak a csapatok. Tavaszról az időjárási körülmények, munkahelyi elfoglaltságok miatt áthoztunk néhány elmaradt meccset, ezekkel kezdjük az őszt, hogy kiegyenesedjenek a tabellák. Az őszi szezon augusztus közepén-végén kezdődik, és október végén   fejeződik be. Örömteli, hogy az idény előtt átadott konténeröltözőt előszeretettel látogatják a Sportligetben futballozó csapatok. Régóta húzódó problémát orvosoltunk a városi támogatásból  felállított öltözővel, sok kedvező visszajelzést kaptunk a játékosoktól, csapatvezetőktől. Munkatársaim  a nyáron sem tétlenkednek, több felkészülési tornát szervezünk a csapatoknak, legközelebb, augusztus 4-18-a között rendezzük a hagyományos  Utcák-Terek bajnokságát.


Góllövőlista

I/A osztály
: 1. Németh Richárd (Admirál) 20, 2. Orbán László (Tenisz) 19, 3. Fazekas János (Alvég) 18.

I/B osztály:
1. Legáth András (Váci Ászok) 21, 2. György Tibor (Metaltrade) 18, 3. Bozzai Zoltán (KLSE), Horváth Zoltán (Vass-Gép), Lancsák Gergely (Novo Sport), Molnár József (Delphi), Rapi Miklós (Egyetem) 14.

II. osztály
: 1. Kovács Balázs (Tűz Fal) 25, 2. Vörös Attila (Alcatraz) 21, 3. Horváth Norbert (Gyöngyös) 18.

III/A osztály
: 1. Kondor Martin (Vasi Villamos) 18, 2. Horváth Róbert (Prenor) 17, 3. Horváth József (Pancho), Siklósi Szabolcs (Kopula) 16.

III/B osztály
: 1. Várkony Győző (Interpapír) 22, 2. Molnár Miklós (Fapuma) 21, 3. Seper Krisztián (Top 10) 19.

III/C osztály
: 1. Tóth Ferenc (Olad) 26, 2. Séfer Sándor (Kantyo) 20, 3. Farkas János (Kantyo) 15.

Öregfiúk I.: 1. Wágner Zsolt (Kozma) 20, 2. Vargyas Attila (Vízmű) 19, 3. Vidóczi József (Falco) 14.

Öregfiúk II.: 1. Marton Zoltán (Vörös Proletár) 27, 2. Böndicz Csaba (Szusz) 16, 3. Nyáry Szilárd (KLSE) 11.


I/A Central Jackpot

1.  Admirál-Cas. 13 12 1 0 84: 25 37
2.  Falco KLE 13 10 1 2 59: 26 31
3.  Alvég Panzio 13 9 1 3 83: 38 28
4.  Balogh Állv. 13 6 5 2 55: 33 23
5.  Trading Team 13 6 4 3 47: 46 22
6.  Szent Flórián 13 6 1 6 49: 49 19
7.  Tenisz FC 12 5 1 6 66: 65 16
8.  Repeta Duó 13 4 1 8 35: 59 13
9.  Lak-Invest 11 3 4 4 29: 40 13
10.  Central Jackp. 13 1 3 9 53: 83 6
11.  Liget Bowling 11 1 0 10 22: 76 3
12. Haladás JOB 10 0 0 10 32: 74 -3

I/B Belsikátor-Forgó

1.  KLSE-Rum T. 13 13 0 0 78: 24 39
2.  Metaltrade 13 8 1 4 45: 39 25
3.  Váci Ászok 13 8 0 5 58: 51 24
4.  Delphi Dozen 13 7 2 4 62: 57 23
5.  Peszi FC 13 6 2 5 38: 39 20
6.  Egyetemi SE 13 6 0 7 56: 42 18
7.  Lorinex FC 13 6 0 7 42: 52 18
8.  Vass-Gép Bt. 13 5 0 8 42: 60 15
9.  B és I 2000 13 4 3 6 44: 45 15
10.  Novo Sport 13 4 2 7 38: 42 14
11.  Muskátli FC 13 3 0 10 59: 82 9
12.  Hegyi FC 13 3 0 10 33: 62 9

II. Country Club

1.  Tűz Fal 12 9 2 1 81: 32 29
2.  Gyöngyös S. 11 9 0 2 54: 23 27
3.  Sport Lavit FC 12 8 1 3 51: 35 25
4.  Alcatraz 11 8 0 3 56: 28 24
5.  Sördögök FC 13 8 0 5 59: 44 24
6.  Ercontur Bt. 13 5 3 5 46: 57 18
7.  IPA Szomb. 12 5 2 5 43: 31 17
8.  Royal FC 12 5 2 5 54: 53 17
9.  Luce Innoc. 13 4 0 9 43: 78 12
10.  Country Club 13 3 2 8 38: 54 11
11.  Suzuki Castr. 13 3 2 8 32: 64 11
12.  Grund FC 13 0 0 13 19: 77 0

III/A Savaria Takarék.

1.  Vasi Villamos 12 10 0 2 69: 31 30
2.  Prenor Pict. 13 9 2 2 71: 29 29
3.  Pancho FC 13 9 2 2 53: 30 29
4.  Sport Sörkert 13 8 3 2 46: 30 27
5.  Savaria Unik. 13 8 1 4 56: 38 25
6.  Kopula 96 13 6 3 4 56: 37 21
7.  Csempesz FC 13 5 3 5 44: 43 18
8.  Plati 12 5 1 6 40: 30 16
9.  Asztalon Villa 13 2 3 8 35: 60 9
10.  MÁV Vasjár. 13 3 1 9 34: 49 7
11.  City Life 13 2 0 11 33: 88 3
12.  Dinamó Sz. 13 0 1 12 21: 93 1

III/B Török Kft.

1.  DPSE-Sz. 13 11 1 1 74: 36 34
2.  Fapuma SC 13 10 1 2 65: 35 31
3.  Interpapír 13 8 1 4 69: 37 25
4.  Second Hand 13 7 0 6 51: 59 21
5.  Murphys M. 13 6 1 6 45: 47 19
5.  Rács SE 13 6 1 6 41: 57 19
7.  Nyugat Rádió 13 5 1 7 38: 34 16
8.  TDK-EPC 13 4 2 7 37: 39 14
9.  Top 10-RES 13 4 2 7 47: 70 14
10.  Borsodi Pent. 13 4 0 9 40: 59 12
11.  Jackpot 13 3 2 8 40: 49 11
12.  Hasak(k) 13 3 2 8 46: 71 11

III/C Toyota Autófókusz

1.  Zotu Reklám 12 8 3 1 48: 29 27
2.  FC Olad 12 8 3 1 56: 39 27
3.  Utazók SC 12 7 3 2 42: 27 24
4.  Kantyo City 12 6 2 4 73: 48 20
5.  Gyógytorn. 11 6 2 3 38: 27 20
6.  SIS Munkar. 12 5 3 4 41: 33 18
7.  Fortuna 12 4 1 7 29: 50 13
8.  Vegyeszölds. 12 3 2 7 30: 53 11
9.  Dva Malo P. 11 3 0 8 34: 41 9
10.  Jabil SE 12 2 2 8 37: 58 8
11.  Weöres S. Sz. 12 2 1 9 26: 49 -5

Öregfiúk I.

1.  Gól Vendéglő 10 8 0 2 37: 20 24
2.  Kozma Szer. 11 7 0 4 57: 32 21
3.  Luce Innoc. 11 6 1 4 41: 38 19
4.  Falco Öregf. 10 5 1 4 46: 30 16
5.  Hami Büfé 11 3 1 7 33: 61 10
6.  Vízmű SC 11 3 0 8 38: 64 9
7.  Haladás Jun. 10 3 1 6 43: 50 7

Öregfiúk II.

1.  Garázs Autós. 10 9 0 1 48: 14 27
2.  Vörös Prolet. 10 7 1 2 54: 20 22
3.  KLSE-Rum T. 9 7 1 1 48: 24 22
4.  Szusz SE Mil. 9 5 1 3 35: 23 16
5.  Profit-Adó Bt. 10 4 1 5 20: 33 13
6.  Honvéd Sav. 9 3 2 4 26: 33 11
7.  Arborétum 10 3 2 5 30: 45 11
8.  Advisor 10 3 0 7 34: 41 9
9.  Hördögök 10 2 0 8 17: 42 6
10.  VRSSE Old B. 9 1 0 8 20: 57 3

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!