Sport

2012.04.16. 08:39

Női tenisz-világranglista - Ki áll az élen?

Továbbra is a fehérorosz Viktorija Azarenka áll az élen a női teniszezők világranglistáján, melyen a legjobb tízben egyetlen változás sem volt a múlt heti rangsorhoz képest.

MTI

A női viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint legjobb magyarként - egy pozíciót javítva - Babos Tímea 66. helyen áll.

1. (1.) Victorija Azarenka (fehérorosz) 8980 pont

2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 7930

3. (3.) Petra Kvitova (cseh) 7095

4. (4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6710

5. (5.) Samantha Stosur (ausztrál) 5825

6. (6.) Caroline Wozniacki (dán) 5450

7. (7.) Marion Bartoli (francia) 5020

8. (8.) Li Na (kínai) 4880

9. (9.) Serena Williams (amerikai) 4300

10. (10.) Vera Zvonarjova (orosz) 3895

11. (11.) Andrea Petkovic (német) 3410

12. (12.) Francesca Schiavone (olasz) 3380

13. (13.) Sabine Lisicki (német) 3251

14. (15.) Angelique Kerber (német) 3035

15. (14.) Ana Ivanovic (szerb) 2785

...66. (67.) Babos Tímea 936

...70. (69.) Arn Gréta 887

...103. (105.) Czink Melinda 655

...155. (155.) Jani Réka-Luca 428

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!