Sport

2011.03.11. 03:27

Az alsóházban a vasiak: a teke Szuperligában kezdődik a rájátszás

Mindhárom vasi tekecsapat az alsóházban kezdi meg a rájátszást a Szuperligában.

Gergácz Zoltán

A férfiaknál a Gravitáció TK együttese ahhoz az Ózdhoz utazik (szombat, 12.30), amelytől egy héttel ezelőtt 8:0 arányú vereséget szenvedett. A nőknél az AFRICafé Szombathely-Perenye TK szintén múlt heti riválisa, a Tatabánya otthonában (szombat, 10.00) veszi fel a küzdelmet. Itt már van esély egy jobb eredményre. Az újoncként sereghajtóként végzett Horváth TK gárdája a KÖFÉM otthonában (szombat, 10.00) próbál helytállni.

1. BKV Előre 18 16 1 1 109: 35 33
2. ZTE-ZÁÉV 18 16 0 2 104: 40 32
3. FTC 18 13 0 5 94: 50 26
4. Rákoshegy 18 9 1 8 70: 74 19
5. KÖFÉM 18 9 0 9 76: 68 18
6. Tatabánya 18 6 2 10 60: 84 14
7. KÖSZOLG 18 5 2 11 63: 81 12
8. Sztráda 18 4 3 11 52: 92 11
9. Perenye 18 4 1 13 56: 88 9
10. Horváth TK 18 2 0 16 31:113 4

A férfiaknál a Gravitáció TK együttese ahhoz az Ózdhoz utazik (szombat, 12.30), amelytől egy héttel ezelőtt 8:0 arányú vereséget szenvedett. A nőknél az AFRICafé Szombathely-Perenye TK szintén múlt heti riválisa, a Tatabánya otthonában (szombat, 10.00) veszi fel a küzdelmet. Itt már van esély egy jobb eredményre. Az újoncként sereghajtóként végzett Horváth TK gárdája a KÖFÉM otthonában (szombat, 10.00) próbál helytállni.

1. BKV Előre 18 16 1 1 109: 35 33
2. ZTE-ZÁÉV 18 16 0 2 104: 40 32
3. FTC 18 13 0 5 94: 50 26
4. Rákoshegy 18 9 1 8 70: 74 19
5. KÖFÉM 18 9 0 9 76: 68 18
6. Tatabánya 18 6 2 10 60: 84 14
7. KÖSZOLG 18 5 2 11 63: 81 12
8. Sztráda 18 4 3 11 52: 92 11
9. Perenye 18 4 1 13 56: 88 9
10. Horváth TK 18 2 0 16 31:113 4

1. BKV Előre 18 16 1 1 109: 35 33
2. ZTE-ZÁÉV 18 16 0 2 104: 40 32
3. FTC 18 13 0 5 94: 50 26
4. Rákoshegy 18 9 1 8 70: 74 19
5. KÖFÉM 18 9 0 9 76: 68 18
6. Tatabánya 18 6 2 10 60: 84 14
7. KÖSZOLG 18 5 2 11 63: 81 12
8. Sztráda 18 4 3 11 52: 92 11
9. Perenye 18 4 1 13 56: 88 9
10. Horváth TK 18 2 0 16 31:113 4

1. BKV Előre 18 16 1 1 109: 35 33
2. ZTE-ZÁÉV 18 16 0 2 104: 40 32
3. FTC 18 13 0 5 94: 50 26
4. Rákoshegy 18 9 1 8 70: 74 19
5. KÖFÉM 18 9 0 9 76: 68 18
6. Tatabánya 18 6 2 10 60: 84 14
7. KÖSZOLG 18 5 2 11 63: 81 12
8. Sztráda 18 4 3 11 52: 92 11
9. Perenye 18 4 1 13 56: 88 9
10. Horváth TK 18 2 0 16 31:113 4

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!