Sport

2013.08.08. 22:00

Húsz vasi csapat az NB-s tekebajnokságokban

A 2012/2013-as NB-s pontvadászatokban 19 Vas megyei csapat szerepelt. A hamarosan kezdődőben 20 lesz a számuk.

Horváth Erika

Már részletesen is beszámoltunk arról, hogy a honi tekebajnokságok legmagasabb osztályában, a Szuperligában történelmi bronzérmet szerzett a Répcelaki SE férfiegyüttese. A Kiss Zsolt vezette csapat augusztus 31-én kezdi meg a 2013/2014. évi pontvadászatot. Az előző szezonban négy Vas megyei férficsapat szerepelt az NB I. nyugati csoportjában.

A legjobban az újonc Vasasszonyfa, amely hetedik lett, mögötte nyolcadikként végzett a Csákánydoroszló. Tizedikként éppen meg tudta tartani NB I-es tagságát a Horváth-Gravitáció TK, a másik vasi újonc, a Nagymizdó viszont búcsúzni kényszerült. Helyette az NB II. dél-nyugati csoportjának bajnoka, a Thermalpark-Szentgotthárdi VSE lépett ebbe az osztályba.

Az NB II-t négy csoportra osztották, s kettőben is versenyeznek vasiak. Eddig hat NB II-es gárdánk volt, az új bajnokságban öt lesz, mert a dél-nyugatiban nyolcadik Hegyhátszentjakab-Nádasd nem vállalta tovább itt a szereplést, így a szabályok szerint csak két osztállyal lejjebb, a megyei I-ben indulhat.

Az észak-nyugati csoportban kezdi az új szezont is a Kőszegi SE (4. volt az előzőben), a Vasjármű TK (8.) és a Sárvári Kinizsi Kékgolyó SE (9.). A dél-nyugatinak a Szentgotthárd feljutása, a Hegyhátszentjakab távozása és a körmendi Budai TSE kiesése után két új vasi tagja lesz: az NB III. nyugati csoportjának bajnoka, a Balogunyom TK, illetve az NB I-ből kiesett Nagymizdó. Az NB III-ban nyolcról tízre nőtt a Vas megyei csapatok száma. Maradt a Perenye (5.), a Csákánydoroszló II. (7.), a Halogy SE Felsőmarác (8.), a Néró TC Nárai (10.), a Kondorfa (11.), a Tanakajd (12.), de végül megőrizte tagságát a 13., kieső helyen záró Himfa SE Felsőmarác is. Ebben a csoportban folytatja a Budai TSE, illetve két, a megyei I-ből érkező csapat, a bajnok Arborétum-Herény és a második Sitke Borostyánkert Tekéző.

A megyei I. osztály ebben az idényben is 15 csapatos lesz, új résztvevő a megyei II-ből feljutott Kőszegi SE II. és a Hegyhátszentjakab. Az új pontvadászatok a Szuperligában, az NB III-ban és a megyei I-ben augusztus 31-én, az NB I-ben és az NB II-ben szeptember 6-án kezdődnek. Három NB-s osztályban a bajnokik keretében bonyolítják le az ifjúsági bajnokságot is. Dobogós, harmadik helyen végzett a 2012/2013-as szezonban a Szuperliga ifiben a Répcelaki SE, az NB I. nyugati csoportjában másodikak lettek a Vasasszonyfa fiataljai, az NB II. észak-nyugati csoportjában pedig harmadikak a Sárvári Kinizsi Kékgolyó SE ifjúsági játékosai.

FÉRFI SZUPERLIGA
1. ZTK-FMVas 24 23 0 1 161,0-31,0 46 
2. Szegedi TE 24 21 0 3 157,0-35,0 42 
3. Répcelak 24 12 0 10 101,5-90,5 28 
4. FTC 24 11 0 13 82,0-110 22 
5. Szolnok 24 13 2 9 101,0-91,0 28 
6. BKV Előre 24 9 2 12 86,0-106 20 
7. Közutasok 24 8 1 15 81,0-111 17 
8. Győr-Szol 24 6 3 15 64,0-128 15

NB I. NYUGAT
1. Ajka K. 22 14 2 6 116,5-59.5 30
2. Mosonmagy. 22 13 2 7 105,5-70,5 28
3. ZTK-FM II. 22 12 1 9 98,5-77,5 25
4. Pápa 22 12 1 9 95,0-81,0 25
5. Soproni S. 22 11 1 10 91,0-85,0 23
6. Péti mTE 22 11 1 10 87,0-89,0 23
7. Vasaszonyfa 22 9 3 10 81,0-95,0 21
8. Csákányd. 22 9 2 11 85.0-95,0 21
9. Attala 22 9 2 11 77,5-98,5 20
10. Horváth G. 22 8 3 11 77,0-99,0 19
11. MCM 22 7 2 13 68,0-108 16
12. Nagymizdó 22 7 0 15 74,0-102 14

NB II. ÉSZAK-NYUGAT
1. Herend 22 18 1 3 128,0-48,0 37
2. Szany 22 12 4 6 104,0-72,0 28
3. Bábolna 22 14 0 8 101,0-75,0 28
4. Kőszegi SK 22 12 1 9 98,0-78,0 25
5. Győri Kom. 22 11 2 9 98,0-78,0 24
6. Scarbantia 22 12 0 10 94,0-82,0 24
7. Soproini T. 22 10 2 10 86,0-90,0 22
8. Vasjármű TK 22 10 1 11 78,0-98,0 20
9. Sárv. Kinizsi 22 9 0 13 73,5-102,5 18
10. Jánossomorja 22 8 0 14 77,5-98,5 16
11. Csór 22 7 1 14 64,0-112,0 15
12. Petőháza 22 2 2 18 54,0-122,0 6 

NB II. DÉL-NYUGAT
1. Szentgotthárd 22 18 2 2 121,5-54,5 38
2. Lauf-B TK 22 15 1 6 108,5-67,5 31
3. Lovászi 22 14 1 7 97,5-78,5 29
4. Pécsi TSE 22 12 3 7 98,5-77,5 26
5. NK Teke 22 12 1 9 99,5-76,5 25
6. Bátakerettye 22 11 2 9 90,0-86,0 24
7. Dombóvár 22 9 1 12 72,0-104,0 19
8. Hegyh.szentj. 22 9 0 13 89,0-87,0 18
9. Úrkút 22 7 3 12 81,0-95,0 17
10. Resznek 22 8 1 13 78,5-97,5 17
11. Nagyatád 22 5 1 16 69,0-107,0 10
12. Budai TSE 22 4 0 18 50,0-125,0 8

NB III. NYUGAT
1. Balogunyom 26 20 1 5 147,0-61,0 41
2. Zalaszetngrót 26 18 2 6 132,0-76,0 38
3. Zalakaros 26 17 2 7 122,0-86,0 36
4. Gellénháza 26 16 3 7 127,5-80,5 35
5. Perenye 26 16 2 8 123,0-85,0 34
6. Lenti 26 16 1 9 119,0-89,0 33
7. Csákányd II. 26 14 1 11 107,5-100,5 29
8. Halogy SE 26 11 3 12 109,0-99,0 25
9. Vonyarcvash. 26 9 2 15 85,5-122,5 20
10. Néró Nárai 26 8 3 15 87,0-121,0 19
11. Kondorfa 26 9 0 17 77,5-130,5 18
12. Tanakajd 26 7 1 18 78,0-130,0 15
13. Himfa SE 26 5 1 20 69,5-138,5 11
14. Zalakomár 26 5 0 21 70,5-137,5 9

MEGYEI I.
1. Arborétum H. 28 27 0 1 180,0-44,0 54
2. Sitke Borosty. 28 21 1 6 144,5-79,5 43
3. Vép 28 20 2 6 147,0-77,0 42
4. Ják 28 19 0 9 136,0-88,0 38
5. Rum 28 17 1 10 131,0-93,0 35
6. Szentgotth. II. 28 17 1 10 129,0-95,0 35
7. Szőce 28 15 1 12 120,5-103,5 31
8. Csempeszk. 28 13 3 12 118,5-105,5 29
9. Körmend 28 13 0 15 103,5-120,5 26
10. Horváth-G. II. 28 12 1 15 102,0-122,0 25
11. Pecöl 28 9 2 17 98,0-126,0 20
12. Horváth női 28 7 0 21 73,5-150,5 14
13. Bulcsu Vezér 28 5 0 23 66,5-157,5 10
14. Vasjármű II. 28 4 1 23 65,0-159,0 9
15. Néró II. Nárai 28 4 1 23 65,0-159,0 9 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!