Sport

2009.10.24. 02:29

Éremeső a szereken

Budapest - Összesen húsz érmet hoztak haza a Delfin SE SI tornászlányai az ifjúsági, kadett és serdülő országos bajnokságról - három aranyat, kilenc ezüstöt és nyolc bronzot.

Horváth Erika

A kadetteknél (1996-98) a legeredményesebb szombathelyi tornászlány Tóth Boglárka volt, összetettben, ugrásban és talajon ezüst-, gerendán bronzérmes lett. Peresznyák Réka a gerenda ezüstjét, Tóth Fanni a talaj bronzát hozta haza.

A serdülőknél két csoportban hirdettek összetett eredményt. Az 1996-98-asoknál Nardai Borbála ezüst-, az 1999-2000-eseknél Tóth Bianka bronzérmes lett. A szerenkénti döntőkben még Nardai Borbála nevéhez fűződik egy gerenda-ezüst és egy talaj-bronz, illetve Bödei Ajnácska ugráson lett második. (Tóth Bianka edzője Kissné Gál Kitti, Pintér-Kiss Edina és Hüll Tamás, a többi érmest Vizer Erzsébet és Rácz Gábor készítette fel.)

A Delfin SI SE eredményei. Egyéni összetett: 1. Jelencsics Dorina 51,30, 3. Szabó Dóra 50,90, 5. Rédl Roxána 47,80. Szerenkénti döntők, ugrás: 1. Szabó 13,95, 4. Rédl 13,05, 5. Jelencsics 13,0. Felemás korlát: 1. Rédl 12,50, 2. Szabó 12,10, 4. Jelencsics 11,80. Gerenda: 3. Szabó és Rédl 12,80-12,80, 7. Jelencsics 12,30. Talaj: 2. Szabó 13,70, 3. Jelencsics 13,20, 4. Rédl 13,20.

Kadett. Ifjúsági. Egyéni összetett: 2. Tóth Boglárka 48,50, 4. Tóth Fanni 47,80, 5. Peresznyák Réka 46,10. Ugrás: 2. Tóth B. 12,85, 6. Tóth F. 12,40. Felemás korlát: 4. Peresznyák 10,20, 5. Tóth B. 10,10, 6. Tóth F. 9,90. Gerenda: 2. Peresznyák 13,10, 3. Tóth B. 12,80, 6. Tóth F. 10,30. Talaj: 2. Tóth B. 12,60, 3. Tóth F. 12,50, 6. Peresznyák 11,80.

Serdülő. Egyéni összetett (1996-98): 2. Nardai Boglárka 49,40, 5. Bödei Ajnácska 46,70. Egyéni összetett (1999-2000): 3. Tóth Bianka 34,50, 4. Dévai Boglárka 34,20, 5. Németh Nikolett 32,10, 6. Böcker Jessica 31,90. Ugrás: 2. Bödei 12,90, 6. Nardai 12,30. Felemás korlát: 6. Nardai 9,80, 7. Bödei 9,50. Gerenda: 2. Nardai 13,40, 8. Bödei 10,40. Talaj: 3. Nardai 12,40.

Kadett. Ifjúsági. Egyéni összetett: 2. Tóth Boglárka 48,50, 4. Tóth Fanni 47,80, 5. Peresznyák Réka 46,10. Ugrás: 2. Tóth B. 12,85, 6. Tóth F. 12,40. Felemás korlát: 4. Peresznyák 10,20, 5. Tóth B. 10,10, 6. Tóth F. 9,90. Gerenda: 2. Peresznyák 13,10, 3. Tóth B. 12,80, 6. Tóth F. 10,30. Talaj: 2. Tóth B. 12,60, 3. Tóth F. 12,50, 6. Peresznyák 11,80.

Serdülő. Egyéni összetett (1996-98): 2. Nardai Boglárka 49,40, 5. Bödei Ajnácska 46,70. Egyéni összetett (1999-2000): 3. Tóth Bianka 34,50, 4. Dévai Boglárka 34,20, 5. Németh Nikolett 32,10, 6. Böcker Jessica 31,90. Ugrás: 2. Bödei 12,90, 6. Nardai 12,30. Felemás korlát: 6. Nardai 9,80, 7. Bödei 9,50. Gerenda: 2. Nardai 13,40, 8. Bödei 10,40. Talaj: 3. Nardai 12,40.

Kadett. Ifjúsági. Egyéni összetett: 2. Tóth Boglárka 48,50, 4. Tóth Fanni 47,80, 5. Peresznyák Réka 46,10. Ugrás: 2. Tóth B. 12,85, 6. Tóth F. 12,40. Felemás korlát: 4. Peresznyák 10,20, 5. Tóth B. 10,10, 6. Tóth F. 9,90. Gerenda: 2. Peresznyák 13,10, 3. Tóth B. 12,80, 6. Tóth F. 10,30. Talaj: 2. Tóth B. 12,60, 3. Tóth F. 12,50, 6. Peresznyák 11,80.

Serdülő. Egyéni összetett (1996-98): 2. Nardai Boglárka 49,40, 5. Bödei Ajnácska 46,70. Egyéni összetett (1999-2000): 3. Tóth Bianka 34,50, 4. Dévai Boglárka 34,20, 5. Németh Nikolett 32,10, 6. Böcker Jessica 31,90. Ugrás: 2. Bödei 12,90, 6. Nardai 12,30. Felemás korlát: 6. Nardai 9,80, 7. Bödei 9,50. Gerenda: 2. Nardai 13,40, 8. Bödei 10,40. Talaj: 3. Nardai 12,40.

Serdülő. Egyéni összetett (1996-98): 2. Nardai Boglárka 49,40, 5. Bödei Ajnácska 46,70. Egyéni összetett (1999-2000): 3. Tóth Bianka 34,50, 4. Dévai Boglárka 34,20, 5. Németh Nikolett 32,10, 6. Böcker Jessica 31,90. Ugrás: 2. Bödei 12,90, 6. Nardai 12,30. Felemás korlát: 6. Nardai 9,80, 7. Bödei 9,50. Gerenda: 2. Nardai 13,40, 8. Bödei 10,40. Talaj: 3. Nardai 12,40.

Serdülő. Egyéni összetett (1996-98): 2. Nardai Boglárka 49,40, 5. Bödei Ajnácska 46,70. Egyéni összetett (1999-2000): 3. Tóth Bianka 34,50, 4. Dévai Boglárka 34,20, 5. Németh Nikolett 32,10, 6. Böcker Jessica 31,90. Ugrás: 2. Bödei 12,90, 6. Nardai 12,30. Felemás korlát: 6. Nardai 9,80, 7. Bödei 9,50. Gerenda: 2. Nardai 13,40, 8. Bödei 10,40. Talaj: 3. Nardai 12,40.

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!